tamaño: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
El excelente rendimiento de GDBRE919 se puede aplicar a varios campos de moho, como: plástico, fundición, estampado caliente, trabajo en frío, etc. Tiene una excelente combinación de alta ductilidad y alta dureza, que es el más adecuada para moldes de plástico y moldes de estampado caliente con altos requisitos de desgaste. | ||||||||
elemento | DO% | si% | Minnesota% | CR% | mes% | v% | S, P% | acerca de |
Valor típico | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 4.5 | 2.7 | 0.5 | s = 0.008 p = 0.015 | Patente no publicada |
Grados de acero en varios países | Pohler (Austria) | Asab (Suecia) | ||||||
W360 | uniMax | |||||||
Estado de entrega | Recocido suave para <210hb Dureza: plástico 50-58hrc, estampado caliente 54-58HRC | |||||||
EF+LF+VD+PESR/VAR | ||||||||
Tres frustraciones y estiramientos | ||||||||
Tamaño de la muerte: 8.5 | ||||||||
Falsificación multidimensional |
GDBRE919 utiliza tecnología de acero avanzada y relaciones de componentes especiales para que sea altamente dúctil y ponible. Las funciones principales son las siguientes:
Excelente resistencia al desgaste
Buena temperatura e intensidad de alta temperatura
Excelente resistencia a la fatiga térmica
Excelente dureza roja de alta temperatura
Excelentes características de pulido
El excelente rendimiento de GDBRE919 se puede aplicar a varios campos de moho, como: plástico, fundición, estampado caliente, trabajo en frío, etc. Tiene una excelente combinación de alta ductilidad y alta dureza, que es el más adecuada para moldes de plástico y moldes de estampado caliente con altos requisitos de desgaste. | ||||||||
elemento | DO% | si% | Minnesota% | CR% | mes% | v% | S, P% | acerca de |
Valor típico | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 4.5 | 2.7 | 0.5 | s = 0.008 p = 0.015 | Patente no publicada |
Grados de acero en varios países | Pohler (Austria) | Asab (Suecia) | ||||||
W360 | uniMax | |||||||
Estado de entrega | Recocido suave para <210hb Dureza: plástico 50-58hrc, estampado caliente 54-58HRC | |||||||
EF+LF+VD+PESR/VAR | ||||||||
Tres frustraciones y estiramientos | ||||||||
Tamaño de la muerte: 8.5 | ||||||||
Falsificación multidimensional |
GDBRE919 utiliza tecnología de acero avanzada y relaciones de componentes especiales para que sea altamente dúctil y ponible. Las funciones principales son las siguientes:
Excelente resistencia al desgaste
Buena temperatura e intensidad de alta temperatura
Excelente resistencia a la fatiga térmica
Excelente dureza roja de alta temperatura
Excelentes características de pulido
粤 ICP 备2022045314号 © 2022 Guangdong Beizhong Technology Development Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Con apoyo de Leadong.Sitemap